Продукция:

Заслонка фланцевая. Тип: Z 414


Размеры:

Фланцевая заслонка. Ebro.
da мм DN мм Размер дюйм Основные размеры мм Вес кг1
А В С D Di DS Е F Фланец G Н1 Н2 J Z*** Разде-
ленный
вал
TS-вал
63 50 2 126 84 210 95 48 50 43 65 F05 10 16 30 12 25 5,0 -
75 65 21/2 134 93 227 115 63,5 65 46 65 F05 10 16 30 12 45 246,3 -
90 80 3 157 104 261 130 79 80 46 90 F07 12 20 38 16 65 8,8 -
110 100 4 167 115 282 150 98 99 52 90 F07 12 20 38 16 85 210,5 -
125 100 4 167 115 282 150 98 99 52 90 F07 12 20 38 16 85 11,1 -
140 125 5 174 121 295 168 111,1 112 56 90 F07 12 20 38 16 97 212,4 -
160 150 6 180 142 322 180 123 124 56 90 F07 12 20 38 16 111 15,2 -
180 150 6 203 150 353 206 148 149 56 90 F07 16 20 38 20 138 16,0 -
200 200 8 203 176 379 206 151 149 56 90 F07 16 20 38 20 138 19,5 -
225 200 8 221 176 397 250 181,5 183 60 90 F07 16 20 38 20 173 220,8 -
250 250 10 228 205 433 250 198 199 60 90 F07 16 20 38 30 190 26,2 28,0
280 250 10 266 212 478 315 224 225 68 125 F10 24 20 38 30 215 231,0 34,0
315 300 12 271 230 501 360 255 256 78 125 F10 24 20 38 30 244 39,3 42,8
355 350 14 293 261 554 350 279,3 281 78 125 F10 24 20 38 30 270 247,0 50,0
400 400 16 363 304 667 428 327 328 102 150 F12 * * * 30 312 74,0 80,0
450 500 20 410 353 763 408 338 338 78 150 F12 * * * 30 330 292,0 99,0
500 500 20 437 359 796 507 408 410 127 210 F16 * * * 40 390 115,0 124,0
560 600 24 475 418 893 530 426 427 114 210 F16 * * * 50 412 147,0 160,0
630 600 24 475 418 893 574 488 490 127 210 F16 * * * 50 473 167,0 183,0

* в соответствии с установленным приводом
*** размер выхода диска