Продукция:

Заслонка с промежуточным фланцем Тип: Z 011-АS


Размеры:

Заслонка
DN [мм] Размер [дюйм] Основные размеры [мм] Вес [кг]
А В С D Di Е F Фланец G Н1 Н2 Z*
50 2 126 84 210 95 48,5 43 54 F04 11 12 19 25 0.8
65 21/2 134 93 227 115 63,5 46 54 F04 11 12 19 45 1,0
80 3 157 104 261 131 78,5 46 65 F05 14 16 25 65 1,3
100 4 167 115 282 151 98,5 52 65 F05 14 16 25 85 1,6
125 5 180 127 307 182 123,5 56 65 F05 14 16 25 111 2,1
150 6 203 150 353 2060 141,6 56 90 F07 17 19 30 130 3,3
200 8 228 176 404 260 199 60 90 F07 17 19 30 190 4,6
250 10 266 212 478 316 248 68 125 F10 22 24 39 240 9,6
300 12 291 237 528 360 281,1 78 125 F10 22 24 39 270 16,3

Большее значение условного прохода, смотри Z011-А (алюминиевое исполнение)
* размер выхода диска