Продукция:

Заслонка с промежуточным фланцем. Тип: М 015-А


Размеры

Заслонка с двойным фланцем. Размеры.

DN [мм] Размер [дюйм] Основные размеры [мм] Вес [кг] (GG-25)
А В С D Di Е F Фланец G Н1 Н2 Z*** Разделенный вал TS-вал
80 3 157 104 261 128 78,5 46 65 F05 14 16 25 65 5,3 5,8
100 4 167 115 282 145 98,5 52 65 F05 14 16 25 85 6,4 7,0
125 5 180 127 307 180 123,5 56 65 F05 14 16 25 111 8,1 8,7
150 6 203 150 353 202 148 56 90 F07 17 19 30 139 11,0 12,5
200 8 228 176 404 250 199 60 90 F07 17 19 30 190 15,0 16,8
250 10 266 212 478 314 248 68 125 F10 22 24 39 240 26,5 29,5
300 12 291 237 528 360 296 78 125 F10 22 24 39 287 33,5 37,0
350 14 332 269 601 408 338 78(92)** 150 F12 * * - 330 49,5 55,0
400 16 363 314 677 470 388 102 150 F12 * * - 378 67,5 73,3
500 20 437 405 842 574 494,5 127 210 F14/F16 * * - 474 116,0 122,5
600 24 498 469 967 675 590 154 300 F16/F25 * * - 563 199,0 226,0

* в соответствии с установленным приводом
** габаритная длина согласно EN 558 ряд 20 (92 мм)
*** размер выхода диска