Продукция:

Шаровой кран для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

Серия 411

Шаровой кран для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока
  • Корпус:
    Угл. сталь DIN St 37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
  • Шар:
    Нерж. сталь, DINAISI304
  • Шпиндель:
    Нерж. сталь, DINAISI303
  • Уплотнение шпинделя:
    FPM (Витон)
  • Уплотнение шара:
    углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
  • Температура:
    -30° С...+200° С
Ситал
DN 25-150-управление Т-ключом
Шаровые краны
DN 200-300 - управление переносным редуктором

Ситал, шаровые краны. Теплоэнергетика Шаровые краны Sital с изменяемой высотой штока
DN PN Код D D1 D2 D3 s L L1 H* H1 6K1 6K2 Kv Вес, кг
25 40 411025 33,7 48,3 20 33,7 2,3 230 85 392 18 32   25 2,5
32 40 411032 42,4 60,3 25 33,7 2,6 260 100 398 18 32   41 2,9
40 40 411040 48,3 76,1 32 33,7 2,6 260 120 406 18 32   65 3,4
50 40 411050 60,3 88,9 40 33,7 2,6 300 140 412 18 32   103 4,8
65 25 411065 76,1 114,3 50 33,7 2,9 300 160 425 18 32   180 6,4
80 25 411080 88,9 139,7 65 33,7 2,9 300 180 438 18 32   290 7,7
100 25 411100 114,3 168,3 80 42,4 3,2 325 210 452 18 32   470 10,5
125 25 411125 139,7 177? 100 42,4 3,6 325 240 457 18 32   830 15,3
150 25 411150 168,3 219,1 125 42,4 4,0 350 270 478 18 32   1150 20,7
200 25 411200 219,1 273,0 150 76,1 4.5 400 322 505 24 27 90 1750 46,3
250 25 411250 273,0 335,6 200 88,9 5.0 530 396 536 24 50 90 3200 84,0
300 25 411300 323,9 457,0 250 88,9 5.6 550 456 597 24 50 90 4600 120,0

* - величина Н указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом