Продукция:

Шаровые краны «Баллостар»

Номенклатура шаровых кранов

Шаровой кран Тип присоединения  
Тип Ду Ру Материал Тип По норме Строительная длина1)
Полнопроходные шаровые краны с фланцами
KHI 150-200 25 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 150-200 40 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 150-350 25 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 150-350 40 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 150-400 25 кислотостойкое стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 150-400 40 кислотостойкое стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 400-800 25 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
KHI 400-800 40 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 12
Полнопроходные шаровые краны под приварку
KHSVI 150-200 40 стальное литье под приварку EN 12627 EN 12982/GR 632)
KHSVI 150-800 40 стальное литье под приварку EN 12627 EN 12982/GR 632)
Шаровые краны с фланцами, редуцированный проход
KHI 200/150 16 чугун фланцы EN 1092-2 EN 558-1/GR 273)
KHI 150/125-250/200 25 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 273)
KHI 150/125-250/200 25 кислотостойкое стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 273)
KHI 150/125 - 300/250 25 стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 273)
KHI 150/125 - 300/250 25 кислотостойкое стальное литье фланцы EN 1092-1 EN 558-1/GR 273)
Шаровые краны под приварку, редуцированный проход
KHSVI конуса для всех типоразмеров и редуцированного прохода 40 стальное литье под приварку EN 12627  
KHSVI 300/250 - 800/700 40 стальное литье под приварку EN 1092-1 EN 12982/GR 632)