Продукция:

Заслонка поворотная с двойным эксцентриситетом. Тип 497-40.

Клапаны используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.

Характеристика
Диаметр 65 – 1400 мм
Давление 1,0 – 1,6 МПа – стандарт 2,5 – 10,0 МПа
Температура -40 - 2600С
Среда Вода, газы, кислоты, щелочи, углеводороды и др. по согласованию с Поставщиком Огнестойкое исполнение
Исполнение 40 – сквозные отверстия - стандарт 41 – резьбовые отверстия
Возможности управления ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод
Трубопроводная запорно-регулирующая арматура. Заслонка поворотная
Материалы
Наименование Материалы
Стандартное исп. Огнестойкое исп.
1 Корпус Нержавеющая сталь, ASTM A351 GR CF8M Углеродистая сталь, ASTM A216 GR WCB / A516 GR 70
2 Тарелка Углеродистая сталь, ASTM A351 GR CF8M
с Ni покрытием на кромке
3 Шток 17-4 РН SS, ASTM A564 - Туре 630
4 Конич. штифты 17-4 РН SS, ASTM A564 - Туре 630
5 Втулки тарелки Нержавеющая сталь 316, ASTM 276 Туре 316
6 Опора Нержавеющая сталь 316 с TFE и футеровкой из стекловолокна
7 Кольцо сальника Нержавеющая сталь 316, ASTM 276 Туре 316
8 Сальник штока Кольца PTFE плюс 1 кольцо из углерод. волокна Гибкие графитовые кольца
9 Упорная шайба Нержавеющая сталь 316, ASTM 276 Туре 316
10 Стопорное кольцо Нержавеющая сталь 18-8
11 Держатель сальника Нержавеющая сталь 316, ASTM A351 CF8M Углеродистая сталь ASTM A216 GR WCB / А516 GR 70
12 Шпилька Нержавеющая сталь 316, ASTM A193-B8M
13 Стопор. шайбы Нержавеющая сталь 18-8
14 Шестиг. гайка Нержавеющая сталь 18-8
15 Седло RTFE с активатором из силиконового каучука PTFE* с активатором из силиконового каучука
16 Держатель седла Нержавеющая сталь, ASTM A351 CF8M / А240-316 Углеродистая сталь, ASTM A216 GR WCB / А516 GR 70
18 Прокладка PTFE | Гибкий графит
19 Устан. пробка Нержавеющая сталь 316, ASTM 276 Type 316 / А240-316 Углеродистая сталь, фосфатное покрытие
20 Монтаж. пластина Нержавеющая сталь 18-8 Углеродистая сталь, фосфатное покрытие
17, 21 Винты с головкой Нержавеющая сталь 18-8
Легированная сталь
22 Стопор. шайбы
23 Метал. седло ... Inconel® 718, ASTM B670
24 Прокладка ... Гибкий графит
25 Заземляющая шайба Нержавеющая сталь 18-8 для Dn 350 - 1400 класса 150; Dn 350 - 1200 класса 300 Dn 250 - 750 класса 600
* - RTFE поставляется как RPTFE (армированный политетрафлуориэтилен).

Размеры

Заслонка поворотная. Размеры

Заслонка поворотная. Тип 497-40
Dn 40, 41 41 Масса
A В С D F G H I i к L M N o* E d n 40 41
мм мм кг
65 162 97 48 121 32 16 11 70 10 4 64 111 20 58 145 М16 4 6 6
80 168 104 48 133 32 16 11 70 10 4 64 111 20 73 160 М16 8 7 7
100 191 120 52 171 32 16 11 70 10 4 64 111 19 94 180 М16 8 9 10
125 191 129 57 191 32 19 13 70 10 4 114 130 24 122 210 М16 8 12 15
150 203 141 57 219 32 19 13 70 10 4 114 130 24 149 240 М20 8 15 21
200 241 176 61 273 32 22 16 125 14 4 114 130 24 198 295 М20 12 21 24
250 273 217 70 332 51 30 22 125 14 4 114 155 27 248 355 М24 12 36 43
300 311 259 78 394 51 30 22 125 14 4 114 155 29 298 410 М24 12 56 62
350 368 304 95 445 51 35 10х10 125 14 4 165 197 36 328 470 М24 16 94 103
400 451 329 104 503 64 50 12х10 165 21 4 165 264 42 373 525 М27 16 142 156
450 508 359 117 544 64 50 12х10 165 21 4 165 264 47 422 585 М27 20 182 200
500 578 388 128 601 102 64 16х16 165 21 4 165 264 52 470 650 М30 20 239 274
600 635 463 152 711 102 76 19х19 254 17 8 298 391 62 572 770 М33 20 369 422
650 635 488 165 749 102 76 19х19 254 17 8 298 391 71 568 914 М33 28 440 581
700 679 522 165 823 133 76 19х19 254 17 8 298 391 71 672 840 М33 24 506 590
750 730 543 191 876 133 89 22х16 298 21 8 343 495 79 719 1257 М33 36 669 789
800 762 568 191 956 133 89 22х16 298 21 8 343 495 82 767 950 М36 24 748 934
850 762 606 197 1006 133 89 22х16 298 21 8 343 495 85 765 1029 М36 32 857 1061
900 838 642 210 1003 133 89 22х16 298 21 8 343 495 92 864 1050 М36 28 889 1179
1000 940 692 241 1295 133 114 25х19 298 21 8 343 495 111 940 1170 М39 28 1746 1792
1050 965 746 241 1354 133 114 25х19 298 21 8 343 495 111 992 1257 М39 36 1928 1950
1200 1070 841 254 1372 152 127 32х22 356 32 8 406 610 114 1171 1390 М45 32 2091 2576
1400 1156 906 273 1686 165 152 38х25 356 32 8 406 610 121 1332 1590 М45 36 3221 3270
Коэффициент расхода Kv в зависимости от угла поворота диска заслонки (м3/ч):
  10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
65 2,60 6,92 13,84 25,95 43,25 67,47 86,50 117,64 138,40
80 4,33 12,11 27,68 48,44 75,26 106,40 134,08 153,97 160,03
100 8,65 26,82 54,50 99,48 151,38 216,25 272,48 315,73 324,38
125 13,84 35,47 78,87 126,29 205,87 311,40 432,50 583,88 683,35
150 30,28 70,07 121,10 118,57 285,45 441,15 648,75 925,55 1167,75
200 56,23 142,73 242,20 394,44 592,53 916,90 1375,35 1928,95 2422,00
250 86,50 216,25 389,25 605,50 908,25 1409,95 2101,95 2984,25 3719,50
300 134,10 337,35 605,50 934,20 1409,95 2188,45 3243,75 4610,45 5752,25
350 151,34 389,25 700,65 1081,25 1634,85 2508,50 3719,50 5276,50 6617,25
400 198,95 501,70 882,30 1323,45 2093,30 3200,50 4766,15 6798,90 8477,00
450 147,05 432,50 1020,70 1920,30 3044,80 4411,50 6020,40 7871,50 9082,50
500 173,00 553,60 1323,45 2439,30 3892,50 5622,50 7612,00 10120,50 11677,50
600 207,60 795,80 1903,00 3356,20 5743,60 8278,05 11072,00 14791,50 17300,00
650 207,60 795,80 1903,00 3356,20 5743,60 8278,05 11072,00 14791,50 17300,00
700 250,85 1124,50 2681,50 4930,50 8044,50 11677,50 15743,00 20673,50 24220,00
750 276,80 1306,15 3114,00 5795,50 9255,50 13407,50 18078,50 23614,50 27680,00
800 294,10 1392,65 3330,25 6184,75 9861,00 14272,50 19289,50 25171,50 29410,00
850 294,10 1392,65 3330,25 6184,75 9861,00 14272,50 19289,50 25171,50 29410,00
900 415,20 1954,90 4696,95 8823,00 14186,00 20068,00 27420,50 35551,50 41952,50
1000 579,55 3044,80 7439,00 13148,00 20587,00 28804,50 38060,00 47748,00 53630,00
1050 605,50 3200,50 7785,00 13840,00 21625,00 30275,00 39876,50 50170,00 56225,00
1200 795,80 3979,00 9515,00 17300,00 25171,50 37714,00 55100,50 69978,50 78715,00
1400 1038,00 5190,00 12975,00 23787,50 34600,00 51900,00 75687,50 9601,50 108125,00

График температура-давление

График температура-давление для заслонки
Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей*
стандартное исполнение
Dn Перепад давление на заслонке P(бар)
Менее чем 10,3 10,3—13,8 13,8—17,2 17,2—19,6
по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки
мм Нм
65 19 23 21 27 24 32 24 34
80 21 25 24 29 25 34 26 36
100 31 36 34 42 36 47 36 52
125 62 73 72 90 80 106 82 118
150 78 92 87 108 93 124 95 136
200 145 169 158 192 169 220 177 237
250 271 316 298 373 319 425 324 463
300 395 463 452 565 497 667 514 734
350 610 711 669 836 723 960 751 1073
400 870 1028 1021 1277 1141 1525 1186 1695
450 1345 1582 1537 1921 1695 2260 1740 2486
500 1729 2034 1932 2407 2090 2791 2136 3051
600 2785 3277 3127 3909 3390 4531 3480 4971
650 2785 3277 3128 3909 3390 4531 3480 4971
700 3938 4632 4249 5311 5006 6689 5028 7175
750 4514 5311 4854 6068 5740 7649 5932 8475
800 5085 5989 5514 6893 6508 8678 6644 9492
850 5085 5989 5514 6893 6508 8678 6644 9492
900 6102 7232 7322 9153 8305 11073 8701 12429
1000 7006 8249 8316 10395 9322 12429 9571 13672
1050 8023 9379 9492 11864 10763 14350 11412 16155
1200 11073 12994 13740 17175 16102 21468 17164 24520
1400 15367 18079 19164 23955 22373 29943 23887 34124

* - Если среда является маслянистой, такой как нефть, величины в таблице должны умножаться на 0,9. Если среда является газообразной, абразивной или сухой следует использовать множитель 1,3.

Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей
огнестойкое исполнение
Dn Перепад давление на заслонке P(бар)
Менее чем 10,3 10,3—13,8 13,8—17,2 17,2—19,6
по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки по стрелке против стрелки
мм Нм
65 77 81 78 87 79 92 80 95
80 85 90 86 94 87 98 88 102
100 96 102 99 111 101 119 103 124
125 160 169 166 184 169 198 181 209
150 188 198 191 212 203 226 215 237
200 294 316 304 333 311 350 323 362
250 441 475 463 512 480 549 497 576
300 734 780 746 831 757 880 780 915
350 1390 1469 1424 1582 1492 1751 1537 1921
400 1718 1808 1785 1989 1842 2169 1844 2305
450 2034 2147 2136 2373 2147 2542 2169 2712
500 2463 2599 2542 2825 2689 3164 3254 4068
600 3503 2729 3864 4294 4226 4972 5695 7119