Продукция:

Клапан запорный с одинарным эксцентриситетом. Тип: L32.6

Клапаны используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.

Характеристика
Диаметр 200-2000 мм
Давление 0,25 - 2,5 МПа
Температура -20 - 1800С
Среда (по согласованию с Поставщиком) агрессивные среды (в зависимости от коррозионной стойкости материалов изделия); пищевые продукты
Исполнение фланцевое
бесфланцевое
под приварку
Возможности управления ручная червячная передача (редуктор)
электропривод
пневмопривод
гидропривод
дистанционное управление со стойки
Запорный клапан
Материалы
Наименование Материалы
1 Корпус нержавеющая сталь X6 CrNiTi18-10 (1.4541) углеродистая сталь
2 Диск
3 Седло cталь 18%Cr
4 Вал cталь 18%Cr
5 Цапфа cталь 18%Cr
6 Уплотнение диска NBR, EPDM, FPM
7 Уплотнение NBR, EPDM, FPM
8 Уплотнение безасбестовое
Клапан запорный

Фланцевое исполнение

Клапаны запорные фланцевые
Pn 0,25 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n KvlOO°/o % Масса
мм мм - м3/час кг
1200 810 780 30 630 25 1375 1320 1280 65 40 5 110 30 32 140800 0,2 1100
1400 910 880 30 710 25 1575 1520 1480 65 44 5 110 30 36 181615 0,18 1300
1600 1110 1080 30 790 25 1790 1730 1690 70 48 5 140 30 40 231758 0,18 2300
2000 1210 1180 30 950 25 2190 2130 2090 100 54 5 150 30 48 358700 0,18 3200
Pn 0,6 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n KvlOO°/o % Масса
мм мм - м3/час кг
200 185 175 20 230 10 320 280 258 25 22 3 40 18 8 2315 0,47 39
250 240 210 20 250 12 375 335 312 30 22 3 40 18 12 3921 0,40 47
300 255 230 20 270 12 440 395 365 30 24 4 50 22 12 6125 0,34 77
350 290 260 20 290 12 490 445 415 35 26 4 50 22 12 8731 0,31 110
400 320 295 20 310 12 540 495 465 35 28 4 50 22 16 11790 0,29 155
500 380 365 25 350 14 645 600 570 40 30 4 70 22 20 19456 0,26 230
600 430 410 25 390 16 755 705 670 50 30 4 85 26 20 28572 0,25 360
700 500 470 25 430 14 860 810 775 50 32 5 70 26 24 39662 0,24 470
800 575 530 25 470 16 975 920 880 50 34 5 85 30 24 54147 0,22 650
1000 690 660 30 550 25 1175 1120 1080 80 36 5 110 30 28 84606 0,22 1040
1200 810 780 30 630 25 1405 1340 1295 80 40 5 110 33 32 121832 0,22 1240
1400 920 890 30 710 25 1630 1560 1510 100 44 5 110 36 36 169730 0,21 1550
1600 1110 1080 35 790 30 1830 1760 1710 100 48 5 155 36 40 210538 0,20 2800
2000 1330 1290 35 950 30 2265 2180 2125 140 54 5 330 42 48 330420 0,20 3500
Pn 1,0 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n Kvl00% % Масса
мм мм - м3/час кг
200 185 175 20 230 10 340 295 268 25 24 3 40 22 8 2315 0,47 40
250 240 210 20 250 12 395 350 320 30 24 3 40 22 12 3921 0,40 50
300 255 230 20 270 12 445 400 370 30 26 4 50 22 12 6125 0,34 80
350 290 260 20 290 12 505 460 430 35 26 4 50 22 16 8731 0,31 115
400 320 295 20 310 12 565 515 482 35 28 4 50 26 16 11790 0,29 160
500 380 365 25 350 14 670 620 585 40 30 4 70 26 20 19456 0,26 235
600 430 410 25 390 16 780 725 685 50 34 5 85 30 20 28572 0,25 365
700 535 485 25 430 16 895 840 800 65 36 5 90 30 24 39662 0,24 505
800 595 575 25 470 16 1015 950 905 70 38 5 90 33 24 54147 0,22 700
1000 700 680 30 550 25 1200 1160 1110 80 40 5 110 36 28 84606 0,22 1090
1200 790 760 30 630 25 1455 1380 1330 80 44 5 110 39 32 121832 0,22 1280
Pn 1,6 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n Kvl00% % Масса
мм мм - м3/час кг
200 185 175 20 230 10 340 295 268 25 24 3 40 22 12 2315 0,47 42
250 240 210 20 250 12 405 355 320 30 26 3 50 26 12 3921 0,40 55
300 255 245 20 270 12 460 410 378 35 28 4 50 26 12 6125 0,34 88
350 290 265 20 290 12 520 470 438 40 30 4 50 26 16 8731 0,31 120
400 330 310 25 310 14 580 525 490 40 32 4 70 30 16 11790 0,29 165
500 395 370 25 350 16 715 650 610 50 36 4 90 33 20 19456 0,26 245
600 480 445 30 390 25 840 770 725 65 40 5 90 36 20 28572 0,25 380
700 520 490 30 430 25 910 840 795 70 42 5 110 36 24 39662 0,24 530
800 595 565 30 470 25 1025 950 900 85 42 5 130 39 24 54147 0,22 720
1000 710 700 30 550 25 1255 1170 1115 100 46 5 140 42 28 84606 0,22 1205
1200 830 805 35 630 25 1485 1390 1330 100 52 5 160 48 32 121832 0,22 1580
Pn 2,5 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n Kvl00% % Масса
мм мм - м3/час кг
200 210 185 20 230 12 360 310 278 25 30 3 50 26 12 2140 0,55 54
250 230 220 20 250 12 425 370 335 30 32 3 60 30 12 3505 0,40 71
300 270 250 20 270 12 485 430 395 35 34 4 70 30 16 5510 0,42 109
350 320 295 25 290 14 555 490 450 40 38 4 80 33 16 8217 0,35 155
400 350 330 25 310 16 620 550 505 50 40 4 80 36 16 10890 0,34 208
500 425 395 30 350 25 730 660 615 55 44 4 110 36 20 18113 0,30 285
600 500 460 30 390 25 845 770 720 70 46 5 110 39 20 26998 0,28 435
700 530 505 30 430 25 960 875 820 85 50 5 110 42 24 37422 0,27 640
800 610 580 30 470 25 1085 990 930 100 54 5 140 48 24 48877 0,27 860
1000 840 790 35 550 30 1320 1210 1140 120 60 5 160 56 28 80159 0,23 1500

Бесфланцевое исполнение

Клапан запорный бесфланцевый
Pn 0,6 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO°/o i, Масса
мм мм - м3/час кг
200 200 175 15 89 10 280 258 25 40 --- --- 2315 0,47 -
250 240 200 20 114 12 335 312 30 40 М16 8 3921 0,40 -
300 255 230 20 114 12 395 365 30 50 М20 8 6125 0,34 -
350 330 265 20 127 12 445 415 35 50 М20 8 8731 0,31 -
400 350 300 20 140 12 495 465 35 50 М20 8 11790 0,29 -
500 375 355 25 152 14 600 570 40 70 М20 8 19456 0,26 -
600 430 410 25 178 16 705 670 50 70 М24 8 28572 0,25 -
700 480 460 25 229 14 810 775 50 70 М24 8 39662 0,24 -
800 575 530 25 241 16 920 880 50 85 М27 8 54147 0,22 -
1000 690 555 30 300 25 1120 1080 80 110 М27 8 84606 0,22 -
1200 810 780 30 350 25 1340 1295 80 110 М30 8 121832 0,22 -
 
Pn 1,0 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO°/o i, Масса
мм мм - м3/час кг
200 200 175 15 89 10 295 268 25 40 --- --- 2315 0,47 48
250 240 200 20 114 12 350 320 30 40 М20 8 3921 0,40 54
300 255 230 20 114 12 400 370 30 50 М20 8 6125 0,34 68
350 330 265 20 127 12 460 430 35 50 М20 8 8731 0,31 92
400 350 300 20 140 12 515 482 35 50 М24 8 11790 0,29 115
500 375 355 25 152 14 620 585 40 70 М24 8 19456 0,26 200
600 430 410 25 178 16 725 685 50 85 М27 8 28572 0,25 290
700 530 485 25 229 16 840 800 65 90 М27 8 39662 0,24 415
800 595 575 25 241 16 950 905 70 90 М30 8 54147 0,22 640
1000 700 680 30 300 25 1160 1110 80 110 М33 8 84606 0,22 835
1200 790 760 30 350 25 1380 1330 80 110 М36х3 8 121832 0,22 1260
 
Pn 1,6 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO°/o \ Масса
мм мм - м3/час кг
200 185 175 15 89 10 295 268 25 40 М20 8 2315 0,47 51
250 240 210 20 114 12 355 320 30 50 М24 8 3921 0,40 57
300 270 245 20 114 12 410 378 35 50 М24 8 6125 0,34 72
350 300 275 20 127 12 470 438 40 50 М24 8 8731 0,31 95
400 370 310 25 140 14 525 490 40 70 М27 8 11790 0,29 120
500 420 370 25 152 16 650 610 50 90 М30 8 19456 0,26 215
600 480 450 30 178 25 770 725 65 90 М33 8 28572 0,25 310
700 515 485 30 229 25 840 795 70 110 М33 8 39662 0,24 435
800 600 565 30 241 25 950 900 85 130 М36х3 8 54147 0,22 680
1000 715 695 30 300 25 1170 1115 100 140 М39х3 8 84606 0,22 890
1200 830 805 30 350 25 1390 1330 100 140 М45х3 8 121832 0,22 1300
 
Pn 2,5 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO°/o % Масса
мм мм - м3/час кг
200 225 190 20 89 12 310 278 25 50 М24 8 2140 0,55 56
250 260 220 20 114 12 370 335 30 60 М27 8 3505 0,40 62
300 290 260 20 114 12 430 395 35 70 М27 8 5510 0,42 80
350 325 295 25 127 14 490 450 40 80 М30 8 8217 0,35 110
400 390 320 25 140 16 550 505 50 80 М33 8 10890 0,34 170
500 435 380 30 152 25 660 615 55 110 М33 8 18113 0,30 260
600 500 460 30 178 25 770 720 70 110 М36х3 8 26998 0,28 380
700 540 505 30 229 25 875 820 85 110 М39х3 8 37422 0,27 500
800 655 580 30 241 25 990 930 100 140 М45х3 8 48877 0,27 770
1000 870 800 35 300 30 1210 1140 120 160 М52х3 8 80159 0,23 1390