Продукция:

Клапан запорный с двойным эксцентриситетом. Тип: L32.7
Ду 150-2000

Клапаны используются в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.

Диаметр 150-2000 мм
Давление 0,6 - 4,0 МПа
Температура -30 - 2500С от –500С - специсполнение
Среда по согласованию с поставщиком агрессивные среды (в зависимости от коррозионной стойкости материалов изделия); пищевые продукты
Исполнение фланцевое бесфланцевое под приварку
Возможности управления ручная червячная передача (редуктор) электропривод пневмопривод гидропривод дистанционное управление со стойки
Клапан запорный
Степень герметичности закрытия
Dn 150 – 1000 мм – класс «А»
Dn 1200 – 2000 мм – класс «В»
Допустимые максимальные перепады давления на закрытом клапане
Dn 150 - 800 Pn 25 Δp max – 2,5 МПа
Dn 150 - 1200 Pn 16 Δp max – 1,6 МПа
Dn 150 - 1200 Pn 10 Δp max – 1,0 МПа
Dn 150 - 1200 Pn 6 Δp max – 0,6 МПа
Гарантированное число циклов открытия – закрытия
Для работоспособности уплотнений (1 цикл: открытие – закрытие) жидкие среды и водяной пар – 2000 циклов;
газы – 1000 циклов
Запорный клапан
Материалы
Наименование Материалы
1 Корпус нержавеющая сталь X6 CrNiTi18-10 (1.4541) углеродистая сталь
2 Диск
3 Седло cталь 18%Cr
4 Вал cталь 18%Cr
5 Цапфа cталь 18%Cr
6 Уплотнение диска PTFE + 15%С с кольцом из нержавеющей стали и пружиной
7 Уплотнение графит
8 Уплотнение безасбестовое
Диаграмма давление-температура для запорных клапанов

Фланцевое исполнение

Фланцевое исполнение клапана
Pn 0,6 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час кг
150 253 146 15 210 10 265 225 202 25 20 3 40 18 8 1200 0,58 39
200 290 180 15 230 10 320 280 258 25 22 3 40 18 8 2315 0,47 45
250 320 210 20 250 12 375 335 312 30 22 3 40 18 12 3921 0,40 54
300 335 230 20 270 12 440 395 365 30 24 4 50 22 12 6125 0,34 82
350 360 260 20 290 12 490 445 415 35 26 4 50 22 12 8731 0,31 118
400 400 295 20 310 12 540 495 465 35 28 4 50 22 16 11790 0,29 164
500 510 360 25 350 14 645 600 570 40 30 4 70 22 20 19456 0,26 240
600 560 415 25 390 16 755 705 670 50 30 4 85 26 20 28572 0,25 370
700 600 460 25 430 14 860 810 775 50 32 5 70 26 24 39662 0,24 520
800 770 530 25 470 16 975 920 880 50 34 5 85 30 24 54147 0,22 710
1000 830 660 30 550 25 1175 1120 1080 80 36 5 110 30 28 84606 0,22 1090
1200 1030 800 30 630 25 1405 1340 1295 80 40 5 110 33 32 121832 0,22 1310
1400 1150 890 30 710 25 1630 1560 1510 100 44 5 110 36 36 169730 0,21 1700
1600 1300 1100 35 790 30 1830 1760 1710 100 48 5 155 36 40 210538 0,20 2900
2000 1500 1300 35 950 30 2265 2180 2125 140 54 5 330 42 48 330420 0,20 3560
Pn 1,0 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час кг
150 253 146 15 210 10 285 240 212 25 22 3 40 22 8 1200 0,58 40
200 290 180 15 230 10 340 295 268 25 24 3 40 22 8 2315 0,47 47
250 320 210 20 250 12 395 350 320 30 24 3 40 22 12 3921 0,40 56
300 335 230 20 270 12 445 400 370 30 26 4 50 22 12 6125 0,34 85
350 360 260 20 290 12 505 460 430 35 26 4 50 22 16 8731 0,31 122
400 400 295 20 310 12 565 515 482 35 28 4 50 26 16 11790 0,29 168
500 510 360 25 350 14 670 620 585 40 30 4 70 26 20 19456 0,26 249
600 560 415 25 390 16 780 725 685 50 34 5 85 30 20 28572 0,25 380
700 620 485 25 430 16 895 840 800 65 36 5 90 30 24 39662 0,24 526
800 700 550 25 470 16 1015 950 905 70 38 5 90 33 24 54147 0,22 720
1000 850 680 30 550 25 1200 1160 1110 80 40 5 110 36 28 84606 0,22 1150
1200 940 760 30 630 25 1455 1380 1330 80 44 5 110 39 32 121832 0,22 1310
Pn 1,6 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n Kvl00% Δ Масса
мм мм - м3/час кг
150 253 146 15 210 10 285 240 212 25 22 3 40 22 8 1200 0,58 46
200 265 175 15 230 10 340 295 268 25 24 3 40 22 12 2315 0,47 46
250 315 205 20 250 12 405 355 320 30 26 3 50 26 12 3921 0,40 62
300 350 245 20 270 12 460 410 378 35 28 4 50 26 12 6125 0,34 95
350 380 275 20 290 12 520 470 438 40 30 4 50 26 16 8731 0,31 127
400 455 310 25 310 14 580 525 490 40 32 4 70 30 16 11790 0,29 174
500 520 375 25 350 16 715 650 610 50 36 4 90 33 20 19456 0,26 255
600 620 435 30 390 25 840 770 725 65 40 5 90 36 20 28572 0,25 392
700 670 490 30 430 25 910 840 795 70 42 5 110 36 24 39662 0,24 550
800 750 565 30 470 25 1025 950 900 85 42 5 130 39 24 54147 0,22 745
1000 865 700 30 550 25 1255 1170 1115 100 46 5 140 42 28 84606 0,22 1260
1200 1000 810 35 630 25 1485 1390 1330 100 52 5 160 48 32 121832 0,22 1700
Pn 2,5 МПа
Dn A В С L F Dl D2 D3 dl a f 11 d n Kvl00% Δ Масса
мм мм - м3/час кг
150 253 146 15 210 10 300 250 218 25 28 3 50 26 8 1150 0,59 53
200 290 185 20 230 12 360 310 278 25 30 3 50 26 12 2140 0,55 58
250 325 225 20 250 12 425 370 335 30 32 3 60 30 12 3505 0,40 77
300 350 250 20 270 12 485 430 395 35 34 4 70 30 16 5510 0,42 115
350 440 295 25 290 14 555 490 450 40 38 4 80 33 16 8217 0,35 164
400 475 330 25 310 16 620 550 505 50 40 4 80 36 16 10890 0,34 220
500 535 395 30 350 25 730 660 615 55 44 4 110 36 20 18113 0,30 298
600 660 460 30 390 25 845 770 720 70 46 5 110 39 20 26998 0,28 445
700 690 505 30 430 25 960 875 820 85 50 5 110 42 24 37422 0,27 660
800 805 580 30 470 25 1085 990 930 100 54 5 140 48 24 48877 0,27 885
1000 1000 800 35 550 30 1320 1210 1140 120 60 5 160 56 28 80159 0,23 1200

Бесфланцевое исполнение

Бесфланцевое исполнение клапана
Pn 0,6 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 M n KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час - кг
150 253 146 15 76 10 225 202 25 40 --- --- 1200 0,58 50
200 290 200 15 89 10 280 258 25 40 --- --- 2315 0,47 53
250 320 210 20 114 12 335 312 30 40 М16 8 3921 0,40 57
300 335 230 20 114 12 395 365 30 50 М20 8 6125 0,34 70
350 360 260 20 127 12 445 415 35 50 М20 8 8731 0,31 91
400 400 295 20 140 12 495 465 35 50 М20 8 11790 0,29 115
500 495 355 25 152 14 600 570 40 70 М20 8 19456 0,26 200
600 550 410 25 178 16 705 670 50 70 М24 8 28572 0,25 290
700 600 460 25 229 14 810 775 50 70 М24 8 39662 0,24 425
800 770 530 25 241 16 920 880 50 85 М27 8 54147 0,22 600
1000 830 660 30 300 25 1120 1080 80 110 М27 8 84606 0,22 855
1200 920 750 30 350 25 1340 1295 80 110 М30 8 121832 0,22 1310
 
Pn 1,0 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 M n KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час - кг
150 253 146 15 76 10 240 212 25 40 --- --- 1200 0,58 50
200 290 200 15 89 10 295 268 25 40 --- --- 2315 0,47 54
250 320 210 20 114 12 350 320 30 40 М20 8 3921 0,40 58
300 335 230 20 114 12 400 370 30 50 М20 8 6125 0,34 72
350 360 260 20 127 12 460 430 35 50 М20 8 8731 0,31 95
400 400 295 20 140 12 515 482 35 50 М24 8 11790 0,29 120
500 495 355 25 152 14 620 585 40 70 М24 8 19456 0,26 210
600 550 410 25 178 16 725 685 50 85 М27 8 28572 0,25 300
700 620 485 25 229 16 840 800 65 90 М27 8 39662 0,24 430
800 700 550 25 241 16 950 905 70 90 М30 8 54147 0,22 655
1000 850 680 30 300 25 1160 1110 80 110 М33 8 84606 0,22 870
1200 940 760 30 350 25 1380 1330 80 110 М36х3 8 121832 0,22 1320
Pn 1,6 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час - кг
150 253 146 15 76 10 240 212 25 40 --- --- 1200 0,58 50
200 280 180 15 89 10 295 268 25 40 М20 8 2315 0,47 55
250 320 200 20 114 12 355 320 30 50 М24 8 3921 0,40 59
300 335 230 20 114 12 410 378 35 50 М24 8 6125 0,34 74
350 360 260 20 127 12 470 438 40 50 М24 8 8731 0,31 98
400 455 305 25 140 14 525 490 40 70 М27 8 11790 0,29 125
500 495 375 25 152 16 650 610 50 90 М30 8 19456 0,26 220
600 615 440 30 178 25 770 725 65 90 М33 8 28572 0,25 320
700 640 485 30 229 25 840 795 70 110 М33 8 39662 0,24 450
800 750 565 30 241 25 950 900 85 130 М36х3 8 54147 0,22 690
1000 860 700 30 300 25 1170 1115 100 140 М39х3 8 84606 0,22 900
1200 980 790 30 350 25 1390 1330 100 140 М45х3 8 121832 0,22 1325
 
Pn 2,5 МПа
Dn A В С L F D2 D3 dl 11 м п KvlOO% Δ Масса
мм мм - м3/час - кг
150 235 150 15 76 10 250 218 25 50 --- --- 1150 0,59 55
200 290 190 20 89 12 310 278 25 50 М24 8 2140 0,55 60
250 325 225 20 114 12 370 335 30 60 М27 8 3505 0,40 65
300 370 260 20 114 12 430 395 35 70 М27 8 5510 0,42 85
350 445 295 25 127 14 490 450 40 80 М30 8 8217 0,35 115
400 510 320 25 140 16 550 505 50 80 М33 8 10890 0,34 180
500 565 390 30 152 25 660 615 55 110 М33 8 18113 0,30 280
600 630 460 30 178 25 770 720 70 110 М36х3 8 26998 0,28 400
700 690 505 30 229 25 875 820 85 110 М39х3 8 37422 0,27 520
800 805 580 30 241 25 990 930 100 140 М45х3 8 48877 0,27 790
1000 980 800 35 300 30 1210 1140 120 160 М52х3 8 80159 0,23 1450