Продукция:

Шаровые краны для теплоснабжения, охлаждения и природного газа.

Шаровой кран DN 15-50 PN 40; DN 65-200 PN 16, PN 25 фланец/сварка

Назначение

Шаровые краны "Балломакс" предназначены для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

Технические данные

условный диаметр номер по каталогу проходной условный диаметр DH мм D мм d мм t мм L мм Н1 мм Н2 мм А мм масса в кг
15 ШТ 61.104.015 10 38 95 21,3 2,0 170 50 116 140 1,5
20 КШТ 61.104.020 15 42 105 26,9 2,3 190 60 129 140 2
25 КШТ 61.104.025 20 51 115 33,7 2,6 195 60 133 140 2,4
32 КШТ 61.104.032 25 57 140 42,4 2,6 220 60 137 140 3,2
40 КШТ 61.104.040 32 76 150 48,3 2,6 230 70 158 180 4,2
50 КШТ 61.104.050 40 89 165 60,3 2,9 265 70 164 180 5,6
65 КШТ 61.104.065 50 108 185 76.1 2,9 315 110 164 275 7,7
80 КШТ 61.104.080 65 127 200 88,9 3,2 325 110 174 275 10,1
100 КШТ 61.104.100 80 152 220 114,3 3,6 345 135 212 365 14,3
125 КШТ 61.104.125 100 178 250 139,7 3,6 358 132 221 365 21,8
150 КШТ 61.104.150 125 219 285 168,3 4,0 370 135 245 650 33,4
200 КШТ 61.104.200 150 267 340 219,1 4,5 395 155 289 900 53,6
Шаровой кран

Материалы

Корпус крана - сталь Ст. 37.0
Шар - нержавеющая сгаль
Седло шара и сальник - гефлон +20% углерода
Уплотни гельные кольца - гройной этилен-пропиленовый каучук и витон

Порядок установки

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания