Продукция:

Затвор AVK дроссельный PN 10,16 с приводом AUMA. Серия: 756

Двойной эксцентрик, два монтажных фланца, интегрированное седло, редуктор и привод.
Привод AUMA с кратковременным режимом работы (S2 – 15 мин.), тип защиты IP67, тип присоединения привода - В3.
Расстояние между торцами фланцев по BS EN 558: 1996 длинное (DIN 3202-F4, BS серия 14).
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2; 1997, DIN 2501)

  • Назначение:
    Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до макс. +70°С
  • Испытания:
    Гидравлические испытания по DIN 3230, часть 4:
    Диск: 1,1 х PN
    Корпус: 1,5 х PN
    Проверка работы: один цикл откр./закр.
  • Устройство привода:
    Червячный редуктор со штурвалом
    Привод силовой
    Удлинитель штока
    Индикатор положения, колонка
  • Сертификаты:
    DVGW (DN 200-600)
    ГОСТ
    EPDM резина NF (DN 200-600)
    EPDM WRC (DN 700-1200)
    EPDM W270
Материалы
Корпус и диск Ковкий чугун, не ниже GGG-40 по DIN 1693 (марка EN-GJS-400-7/10 по BS EN 1563:1997)
Стопорное кольцо седла Нержавеющая сталь DIN W 1.4021 AISI 420
Покрытие Снаружи и внутри: порошковое эпоксидное, по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом (DN 200-600, утверждено GSK)
Вал Нержавеющая сталь по DIN W № 1.4057
Кольцо седла (DN 200-600) из резины EPDM (стандарт NF)
Кольцо седла (DN 700-1200) из резины EPDM (стандарт WRC)
Кольцо круглого сечени из резины NBR
я
Подшипники, Алюминиевая бронза по DIN 1714,
вкладыши BS 1400
Диск упорный, Латунь устойчивая к обесцинкованию распорка CZ 132 по BS 2872
Торцевая крышка Сталь DIN W. № 1.0161
Винты и шпонки Нержавеющая сталь А2
Редуктор с фланцевым соединением ISO:
Корпус GG-25
Вал Углеродистая сталь
Покрытие Грунтовка серебряного цвета
Класс защиты IP 67

Затвор дроссельный

Компоненты
1. Корпус 4. Стопорное кольцо для седла 7. Торцевая крышка 10. Вал затвора
2. Уплотнение 5. Диск 8. Прокладка    
3. Винт с потайной головкой 6. Кольцо круглого сечения 9. Коренной подшипник    
Затвор AVK
Ссыл.№ DN **) Тип привода AUMA A мм B мм мм D мм W2 W1 W4 мм L мм I ISO 5210 PN ? штурвала мм Теоретическая масса (кг)
756-0200-106001 200 SA 7.5 482 326 189 573 200 182 196 230 F10 10 0 250 40
756-0200-116001 200 SA 7.5 482 326 189 573 200 182 196 230 F10 16 0 250 40
756-0250-106001 250 SA 7.5 516 326 189 606 234 215 196 250 F10 10 0 250 58
756-0250-116001 250 SA 7.5 516 326 189 606 234 215 196 250 F10 16 0 250 58
756-0300-106001 300 SA 7.5 551 352 164 657 264 242 220 270 F12 10 0 400 83
756-0300-116001 300 SA 7.5 551 352 164 657 264 242 220 270 F12 16 0 400 83
756-0350-106001 350 SA 7.5 577 352 164 687 290 272 220 290 F12 10 0 400 110
756-0350-116001 350 SA 7.5 577 352 164 687 290 272 220 290 F12 16 0 400 110
756-0400-106001 400 SA 7.5 608 352 164 717 321 302 220 310 F12 10 0 400 142
756-0400-116001 400 SA 7.5 608 352 164 717 321 302 220 310 F12 16 0 400 142
756-0450-106001 450 SA 10.1 655 356 181 749 358 332 222 330 F14 10 0 500 184
756-0450-116001 450 SA 14.1 708 465 249 833 358 332 296 330 F14 16 0 500 184
756-0500-106001 500 SA 10.1 692 356 181 593 395 370 222 350 F14 10 0 500 240
756-0500-116001 500 SA 14.1 745 465 249 872 395 370 296 350 F14 16 0 500 240
756-0600-106001 600 SA 10.1 779 390 146 896 467 435 266 390 F16 10 0 600 410
756-0600-116001 600 SA 14.1 817 465 249 936 467 435 296 390 F16 16 0 600 410
756-0700-104001 700 SA 10.1 911 432 104 1043 530 455 393 430 F25 10 0 700 535
756-0700-114001 700 SA 10.1 911 432 104 1043 530 455 393 430 F25 16 0 700 535
756-0800-104001 800 SA 10.1 981 432 104 1100 600 513 393 470 F25 10 0 700 687
756-0800-114001 800 SA 10.1 1129 432 104 1129 600 513 422 470 F25 16 0 700 687
756-0900-104001 900 SA 10.1 1051 432 104 1150 670 563 393 510 F25 10 0 700 971
756-0900-114001 900 SA 10.1 1083 432 104 1180 670 563 422 510 F25 16 0 700 971
756-1000-104001 1000 SA 10.1 1200 464 72 1362 750 628 539 550 F25 10 0 700 1262
756-1000-114001 1000 SA 10.1 1263 464 72 1372 750 628 549 550 F25 16 0 700 1262
756-1200-104001 1200 SA 10.1 1348 464 72 1487 835 743 549 630 F30 10 0 700 1953
756-1200-114001 1200 SA 10.1 1356 500 36 1523 835 743 585 630 F30 16 0 700 1953

DN 1300-2200 по запросу. За информацией о фланцевых отверстиях обращайтесь к разделу “Техническая информация”. * Разные размеры в зависимости от размера двигателя. **Скорость вращения двигателя привода AUMA : DN200-600 - 5.6 об./мин., DN700-1200 – 22 об./мин,